Betriebssportliga 2023

BETRIEBSSPORTLIGA 2023

BSL LIGA 2023 Spieltag Tabelle Schnittliste
06.03.2023 Spieltag 1 Tabelle SP1 Schnittliste SP1
20.03.2023 Spieltag 2 Tabelle SP2 Schnittliste SP2
03.04.2023 Spieltag 3 Tabelle SP3 Schnittliste SP3
17.04.2023 Spieltag 4 Tabelle SP4 Schnittliste SP4
15.05.2023 Spieltag 5 Tabelle SP5 Schnittliste SP5
12.06.2023 Spieltag 6 Tabelle SP6 Schnittliste SP6
26.06.2023 Spieltag 7 Tabelle SP7 Schnittliste SP7
10.07.2023 Spieltag 8 Tabelle SP8 Schnittliste SP8
24.07.2023 Spieltag 9 Tabelle SP9 Schnittliste SP9
21.08.2023 Spieltag 10 Tabelle SP10 Schnittliste SP10
04.09.2023 Spieltag 11 Tabelle SP11 Schnittliste SP11
18.09.2023 Spieltag 12 Tabelle SP12 Schnittliste SP12
16.10.2023 Spieltag 13 Tabelle SP13 Schnittliste SP13
30.10.2023 Spieltag 14 Tabelle SP14 Schnittliste SP14
13.11.2023 Spieltag 15 Tabelle SP15 Schnittliste SP15
27.11.2023 Spieltag 16 Tabelle SP16 Schnittliste SP16
Share by: